启动转换(Boot Camp)驱动全集
启动转换(Boot Camp)驱动全集
启动转换(Boot Camp)是苹果公司用于帮助用户在内置 Intel 处理器的苹果电脑上安装微软的 Windows 系列操作系统的机制。
MacBook Pro
电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 |
---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 13寸 2020年 4端口 | 6.1.7931 | – | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 2020年 2端口 | 6.1.7931 | – | – | – | – |
MacBook Pro 16寸 2019年 | 6.1.7748 | – | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 2019年 2端口 | 6.1.7577 | – | – | – | – |
MacBook Pro 15寸 2019年 | 6.1.7071 | – | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 2019年 4端口 | 6.1.7071 | – | – | – | – |
MacBook Pro 15寸 2018年 | 6.1.7071 | – | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 2018年 4端口 | 6.1.7071 | – | – | – | – |
MacBook Pro 15寸 2017年 | 6.1.6851 | – | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 2017年 4端口 | 6.1.6813 | – | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 2017年 2端口 | 6.1.6813 | – | – | – | – |
MacBook Pro 15寸 2016年 | 6.1.6655 | – | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 2016年 4端口 | 6.1.6660 | – | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 2016年 2端口 | 6.1.6660 | – | – | – | – |
MacBook Pro 15寸 2015年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | – | – | – |
MacBook Pro 13寸 2015年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | – | – | – |
MacBook Pro 13/15寸 2014年中 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | – | – |
MacBook Pro 13/15寸 2013年末 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | – | – |
MacBook Pro 13/15寸 2013年初 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | – | – |
MacBook Pro 13寸 2012年末 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | – | – |
MacBook Pro 13寸 Retina 2012年中 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4326 | – |
MacBook Pro 13/15寸 2012年中 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4255 | – |
MacBook Pro 13/15/17寸 2011年末 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | – |
MacBook Pro 13/15/17寸 2011年初 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | – |
MacBook Pro 13寸 2010年中 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 | – |
MacBook Pro 15/17寸 2010年中 | – | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | – |
MacBook Pro 13/15/17寸 2009年中 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.1.1 |
MacBook Pro 17寸 2009年初 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.1.1 |
MacBook Pro 15/17寸 2008年初/末 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.1.1 |
MacBook Pro 15/17寸 2.4/2.2 GHz | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
MacBook Pro 15/17寸 Core 2 Duo | – | – | – | – | 3.1.1 |
MacBook Pro 15/17寸 镜面 | – | – | – | – | 3.1.1 |
MacBook Air
电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 |
---|---|---|---|---|---|
MacBook Air 13寸 2020年 | 6.1.7854 | – | – | – | – |
MacBook Air 13寸 2019年 | 6.1.7269 | – | – | – | – |
MacBook Air 13寸 2018年 | 6.1.7242 | – | – | – | – |
MacBook Air 13寸 2017年 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | – | – | – |
MacBook Air 11/13寸 2015年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | – | – | – |
MacBook Air 11/13寸 2014年初 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | – | – |
MacBook Air 11/13寸 2013年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | – | – |
MacBook Air 11/13寸 2012年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 4.0.4326 | – |
MacBook Air 11/13寸 2011年中 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4131 | – |
MacBook Air 11/13寸 2010年末 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 | – |
MacBook Air 13寸 2009年中 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
MacBook Air 13寸 2008年 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
MacBook
电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 |
---|---|---|---|---|---|
MacBook 12寸 2017年 | 6.1.6813 | – | – | – | – |
MacBook 12寸 2016年初 | 6.0.6427 | 6.0.6427 | – | – | – |
MacBook 12寸 2015年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | – | – | – |
MacBook 13寸 2010年中 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 | – |
MacBook 13寸 2009年末 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 | – |
MacBook 13寸 2009年初/中 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
MacBook 13寸 2008年末 铝合金外壳 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
MacBook 13寸 2008年初 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
MacBook 13寸 2007年中/末 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
MacBook 13寸 2006年末 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
MacBook 13寸 2006年中 | – | – | – | – | 3.1.1 |
iMac
电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 |
---|---|---|---|---|---|
iMac 27寸 5K 2020年 | 6.1.8082 | – | – | – | – |
iMac 27寸 5K 2019年 | 6.1.7866 | – | – | – | – |
iMac 21.5寸 4K 2019年 | 6.1.7866 | – | – | – | – |
iMac Pro 2017年 | 6.1.7866 | – | – | – | – |
iMac 27寸 5K 2017年 | 6.1.7866 | – | – | – | – |
iMac 21.5寸 4K 2017年 | 6.1.7866 | – | – | – | – |
iMac 21.5寸 2017年 | 6.1.6721 | – | – | – | – |
iMac 21.5/27寸 Retina 2015年末 | 6.0.6237 | 6.0.6237 | – | – | – |
iMac 21.5寸 2015年末 | 6.0.6237 | 6.0.6237 | – | – | – |
iMac 27寸 5K 2015年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5769 | – | – |
iMac 27寸 5K 2014年末 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5769 | – | – |
iMac 21.5寸 2014年中 | 6.0.6136 | 5.1.5722 | 5.1.5722 | – | – |
iMac 21.5/27寸 2013年末 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | – | – |
iMac 21.5/27寸 2012年末 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | – | – |
iMac 21.5寸 2011年末 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | – |
iMac 21.5/27寸 2011年中 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | – |
iMac 27寸 2010年中 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | – |
iMac 21.5寸 2010年中 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 | – |
iMac 21.5/27寸 2009年末 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 | – |
iMac 20寸 2009年中 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
iMac 20/24寸 2009年初 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
iMac 20/24寸 2008年初 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
iMac 20/24寸 2007年中 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
iMac 17/20/24寸 2006年末 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
iMac 17 2006年初/中 | – | – | – | – | 3.1.1 |
Mac mini
电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 |
---|---|---|---|---|---|
Mac mini 2018年 | 6.1.7139 | – | – | – | – |
Mac mini 2014年末 | 6.0.6136 | 5.1.5769 | 5.1.5769 | – | – |
Mac mini 2012年末 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | – | – |
Mac mini 2011年中 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4131 | – |
Mac mini 2010年中 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 | – |
Mac mini 2009年初/末 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
Mac mini 2007年中 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
Mac mini 2006年初 | – | – | – | – | 3.1.1 |
Mac Pro
电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 |
---|---|---|---|---|---|
Mac Pro 2019年 | 6.1.7667 | – | – | – | – |
Mac Pro 2013年末 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | – | – |
Mac Pro (Server) 2012年中 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | – | – |
Mac Pro (Server) 2010年中 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | – |
Mac Pro 2009年初 | – | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 3.1.1 |
Mac Pro 2008年初 | – | – | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.1.1 |
Mac Pro 2007年初 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
Mac Pro 2006年中 | – | – | – | 4.0.4033 | 3.1.1 |
评论